Complete your Online Enrollment
Sectigo formerly Comodo
Produktnavn | Minimum periode | Vi anbefalede | Gemmer | |
---|---|---|---|---|
|
DV SSL Multi-Domain | kun 1/år | kun 1/år 2029.00 kr. | N/A |
|
DV SSL | kun 1/år | kun 1/år 725.00 kr. | N/A |
|
EV SSL Multi-Domain | kun 1/år | kun 1/år 4928.00 kr. | N/A |
|
OV SSL Multi-Domain | kun 1/år | kun 1/år 3788.00 kr. | N/A |
|
OV SSL Wildcard | kun 1/år | kun 1/år 6087.00 kr. | N/A |
|
EV SSL | kun 1/år | kun 1/år 2121.00 kr. | N/A |
|
OV SSL | kun 1/år | kun 1/år 1515.00 kr. | N/A |
|
DV SSL Wildcard | kun 1/år | kun 1/år 3788.00 kr. | N/A |
|
Sectigo OV Pro | kun 1/år | kun 1/år 2200.00 kr. | N/A |
|
Enterprise SSL EV | kun 1/år | kun 1/år 6133.00 kr. | N/A |
|
Enterprise SSL Pro | kun 1/år | kun 1/år 6370.00 kr. | N/A |
|
Enterprise SSL Pro Multi-Domain | kun 1/år | kun 1/år 19124.00 kr. | N/A |
|
Enterprise SSL Pro EV Multi-Domain | kun 1/år | kun 1/år 32273.00 kr. | N/A |
|
Enterprise SSL Multi-Domain | kun 1/år | kun 1/år 6607.00 kr. | N/A |
|
Enterprise SSL Pro Wildcard | kun 1/år | kun 1/år 33366.00 kr. | N/A |
|
Enterprise SSL Pro EV | kun 1/år | kun 1/år 10751.00 kr. | N/A |
|
Enterprise SSL | kun 1/år | kun 1/år 2457.00 kr. | N/A |
|
Enterprise SSL Wildcard | kun 1/år | kun 1/år 13142.00 kr. | N/A |
|
Enterprise SSL EV Multi-Domain | kun 1/år | kun 1/år 17161.00 kr. | N/A |
|
Positive SSL | kun 1/år | kun 1/år 461.00 kr. | N/A |
|
Positive SSL Pro Multi-Domain | kun 1/år | kun 1/år 1640.00 kr. | N/A |
|
Positive SSL Pro | kun 1/år | kun 1/år 652.00 kr. | N/A |
|
Positive SSL Pro Wildcard | kun 1/år | kun 1/år 1779.00 kr. | N/A |
The fastest growing SSL provider globally offering a credible, cost effective alternative to the combined VeriSign group of companies.
Produktnavn | Minimum periode | Vi anbefalede | Gemmer | |
---|---|---|---|---|
|
ExtendedSSL | kun 1/år | kun 1/år 3418.00 kr. | N/A |
|
DomainSSL | kun 1/år | kun 1/år 1333.00 kr. | N/A |
|
OrganizationSSL | kun 1/år | kun 1/år 2003.00 kr. | N/A |
A global SSL provider, the choice for small businesses throughout 240 countries a name consumers in those countries recognise.
Produktnavn | Minimum periode | Vi anbefalede | Gemmer | |
---|---|---|---|---|
|
SSL Web Server | kun 1/år | kun 1/år 1756.00 kr. | N/A |
|
SSL Web Server EV | kun 1/år | kun 1/år 2608.00 kr. | N/A |
|
SSL123 | kun 1/år | kun 1/år 976.00 kr. | N/A |
The world's second largest digital certificate provider and the right choice for small-businesses looking to offer security and peace-of-mind coupled with a brand consumers know and trust.
Produktnavn | Minimum periode | Vi anbefalede | Gemmer | |
---|---|---|---|---|
|
True BusinessID Multi-Domain EV | kun 1/år | kun 1/år 3888.00 kr. | N/A |
|
True BusinessID EV | kun 1/år | kun 1/år 2608.00 kr. | N/A |
|
True BusinessID | kun 1/år | kun 1/år 1756.00 kr. | N/A |
|
QuickSSL Premium | kun 1/år | kun 1/år 977.00 kr. | N/A |
|
QuickSSL Premium with SAN | kun 1/år | kun 1/år 2019.00 kr. | N/A |
|
True BusinessID Multi-Domain | kun 1/år | kun 1/år 2924.00 kr. | N/A |
Low-cost SSL certificates for internal testing purposes or if your looking for an SSL certificate for administrative areas on your website.
Produktnavn | Minimum periode | Vi anbefalede | Gemmer | |
---|---|---|---|---|
|
RapidSSL | kun 1/år | kun 1/år 296.00 kr. | N/A |
|
RapidSSL Pro | kun 1/år | kun 1/år 666.00 kr. | N/A |
DigiCert is the industry’s premier provider of high-assurance certificates, trusted by the world’s top companies to secure billions of transactions every day. From innovative management tools, to developing new solutions for the post-quantum age, DigiCert is the uncommon denominator in SSL, IoT and PKI solutions.
Produktnavn | Minimum periode | Vi anbefalede | Gemmer | |
---|---|---|---|---|
|
Secure Site Pro EV | kun 1/år | kun 1/år 11323.00 kr. | N/A |
|
Secure Site | kun 1/år | kun 1/år 2935.00 kr. | N/A |
|
Secure Site EV | kun 1/år | kun 1/år 7325.00 kr. | N/A |
|
Secure Site Pro | kun 1/år | kun 1/år 7325.00 kr. | N/A |
Sectigo formerly Comodo
Produktnavn | Minimum periode | Vi anbefalede | Gemmer | |
---|---|---|---|---|
|
Code Signing | kun 1/år | kun 3/år 7509.00 kr. | 5094.00 kr. (67%%) |
|
Personal Authentication Certificate | kun 1/år | kun 1/år 199.00 kr. | N/A |
|
Personal Authentication Certificate Enterprise | kun 1/år | kun 1/år 321.25 kr. | N/A |